Te mana whakahaere | 18 - 48 VDC |
Whakaputa i naianei | Tautuhinga Pūmanawa Debug, tae atu ki te 5.6 AMPS (Peak) |
Whakahaere o naianei | Pid Whakahaere Whakahaerenga o naianei |
Tautuhinga waahanga | Te Whakataunga Pūmanawa Whakatakotoranga, 200 ~ 65535 |
Rorohiko Tere | Whakamahia te motuka hikoi tika, tae atu ki te 3000RPM |
Te aukati whakaoranga | Aunoa te tātai i te tohu reanga me te aukati i te mea ka wiri |
Te whakatikatika Parameter | Ka kite aunoa i te taatai motuka i te wa e tiimata ana te taraiwa, tirohia te mahi whakahaere |
Aratau Pulse | Te aronga me te pupuhi |
Te tātari pulse | 2mhz tohu tohu matihiko 2mhz |
Tuhinga o mua | Wehe aunoa i tenei wa i muri i te aukati motuka |
Pul, Dir Port: Te hononga mo te whakahau Pulse
Ko te tohu whakahaere R60x3 he whakauru Pulse me te tautoko i nga rereketanga / tuawha me te aratau ahunga. Ko te taumata pulse ko te 3.3v ~ 24V pūto hototahi (kaore he pepeke aho e hiahiatia ana)
Ma te taunoa, i te wa kua mutu te Owecourper o roto, ka whakaputahia e te taraiwa i naianei ki te motuka;
I te wa e tu ana te Owecourper o roto, ka tapahia te taraiwa o ia waahanga o te motuka kia kore ai e whakautu te motuka, a kaore e whakautu te putunga taahiraa.
I te wa kei te pohehe te motuka, whakahohea te whakakore. Ko te arorau o te taumata o te whakahohe ka taea te whakanoho ki te ritenga atu o te punaha debug.