Ko nga waahanga 2-waahanga kati katia nga motuka e hangaia ana i runga i te hoahoa paewhiri o te CZ me te hangai hou. Ko te tinana o te motuka e whakamahi ana i te papa papaa me te taonga o te rotor me te kaha kaha o te kaha.
Panui:Ko nga tauira whakaingoa i nga ture e whakamahia ana mo te tātaritanga tikanga. Mo nga tauira whiringa motuhake, tirohia te whaarangi korero.
Āhua | Papaki () | Mau Torque (NM) | Whakaritenga nāianei (a) | Te waahanga ātete (OHM) | Wahanga Whakauru (MH) | Rotorinertia (G.CM²) | Kakau diameter (mm) | Te roa (mm) | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
20am003ec | 1.8 | 0.03 | 0.6 | 5.7 | 2.6 | 3 | 4 | 20 | 46.0 | 0.09 |
28am006ec | 1.8 | 0.06 | 12 | 1.4 | 1.0 | 90 | 5 | 20 | 44.7 | 0.13 |
28am013ec | 1.8 | 0.13 | 12 | 2.2 | 2.3 | 180 | 5 | 20 | 63.6 | 0.22 |
Panui:NEMA 8 (20mm), NEMA 11 (28mm)
Āhua | Papaki () | Mau Torque (NM) | Whakaritenga nāianei (a) | Te ātete / Wahanga (OHM | Wahanga Whakauru (MH) | Rotor irtia (G.CM²) | Kakau diameter (mm) | Te roa (mm) | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
57am13ed | 1.8 | 1.3 | 4.0 | 0.4 | 1.6 | 260 | 8 | 22 | 77 | 0.8 |
57am23ed | 1.8 | 2.3 | 5.0 | 0.6 | 2.4 | 460 | 8 | 22 | 98 | 1.2 |
57am26ed | 1.8 | 2.6 | 5.0 | 0.5 | 2.1 | 520 | 8 | 22 | 106 | 1.4 |
57am30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.8 | 3.7 | 720 | 8 | 22 | 124 | 1.5 |
D57am30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
Panui:NEMA 23 (57mm)
Āhua | Papaki ) | Mau Torque (NM) | Whakaritenga nāianei (a) | Te ātete / Wahanga (OHM) | Wahanga Whakauru (MH) | Rotor Inu (g.cm²) | Kakau diameter (mm) | Te roa (mm) | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
60am22ed | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0.4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60am30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
60am40 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0.9 | 3.5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
Panui:NEMA 24 (60mm)
Āhua | Papaki ) | Mau Torque (NM) | Whakaritenga nāianei (a) | Te ātete / Wahanga (OHM) | Wahanga Whakauru (MH) | Rotor Inu (g.cm²) | Kakau diameter (mm) | Te roa (mm) | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
60am22ed | 1.8 | 2.2 | 5.0 | 0.4 | 1.3 | 330 | 8 | 22 | 79 | 1.1 |
60am30ed | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | 2.2 | 690 | 8 | 22 | 107 | 1.5 |
60am40 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 0.9 | 3.5 | 880 | 10 | 30 | 123 | 2.1 |
Panui:NEMA 24 (60mm)
Āhua | Papaki () | Mau Torque (NM) | Whakaritenga nāianei (a) | Te ātete / Wahanga (OHM) | Wahanga Whakauru (MH) | Rotor irtia (G.CM) | Kakau diameter (mm) | Te roa (mm) | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
86am45ed | 1.8 | 4.5 | 6.0 | 0.4 | 2.8 | 1400 | 14 | 40 | 105 | 2.5 |
86am65 | 1.8 | 6.5 | 6.0 | 0.5 | 4.2 | 2300 | 14 | 40 | 127 | 3.3 |
86am85ed | 1.8 | 8.5 | 6.0 | 0.5 | 5.5 | 2800 | 14 | 40 | 140 | 3.9 |
86AM100ED | 1.8 | 10 | 6.0 | 0.8 | 5.3 | 3400 | 14 | 40 | 157 | 4.3 |
86am120ed | 1.8 | 12 | 6.0 | 0.7 | 8.3 | 4000 | 14 | 40 | 182 | 5.3 |
Panui:NEMA 34 (86mm)
A+ | A- | B+ | B- |
Whero | Kikorangi | Kākāriki | Mangu |
28Tuhinga o mua
EB + | EB- | EA + | Ea- | 5V | Tūtiro |
Kākāriki | Pungapunga | Mangu | Kikorangi | Whero | Mā |
42/57/60 / 86m 'raupapa
EB + | EB- | EA + | Ea- | 5V | Tūtiro |
Kākāriki | Pungapunga | Parāone | Mā | Whero | Kikorangi |