• Pūtake hiko: 24 - 36VDC
• Iahiko putanga: Tautuhinga pana DIP, kōwhiringa tere-8, mōrahi 2.2A (tihi)
• Mana Whakahaere o Nāianei: Pūnaha SVPWM Hononga Pentagon Hou me te Mana Whakahaere PID
• Tautuhinga wehewehenga: Tautuhinga pana DIP, 16 ngā kōwhiringa
• Mōta taurite: Mōta hikoi rima-wāhanga me te hononga pentagon hou
• Whakamātautau-ā-roto o te pūnaha: Ka kitea ngā tawhā mō te motuka i te wā e tīmata ana te taraiwa ki te whakakā, ā, ka arotauhia te pikinga mana whakahaere iahiko kia rite ki ngā āhuatanga o te ngaohiko.
• Aratau whakahaere: Pānga me te ahunga; aratau pānga takirua
• Tātari haruru: tautuhinga pūmanawa 1MHz~100KHz
• Te whakangawari i ngā tohutohu: Te whānuitanga tautuhinga pūmanawa 1~512
• Iahiko noho kore: Kōwhiringa pana DIP, i muri i te mutu o te oma o te motuka mō te 2 hēkona, ka taea te whakatakoto i te iahiko noho kore ki te 50%, ki te 100% rānei, ā, ka taea te whakatakoto i te pūmanawa mai i te 1 ki te 100%.
• Putanga whakaoho: 1 hongere putanga whatu wehea, ko te putanga whakaoho taunoa, ka taea te whakamahi anō hei mana whakahaere parai
• Atanga whakawhitiwhiti kōrero: USB
| Te tihi o te au ā-wāhanga A | SW1 | SW2 | SW3 |
| 0.3 | ON | ON | ON |
| 0.5 | WHAKAMATE | ON | ON |
| 0.7 | ON | WHAKAMATE | ON |
| 1.0 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | ON |
| 1.3 | ON | ON | WHAKAMATE |
| 1.6 | WHAKAMATE | ON | WHAKAMATE |
| 1.9 | ON | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| 2.2 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| Pāpā/hurihuri | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 |
| 500 | ON | ON | ON | ON |
| 1000 | WHAKAMATE | ON | ON | ON |
| 1250 | ON | WHAKAMATE | ON | ON |
| 2000 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | ON | ON |
| 2500 | ON | ON | WHAKAMATE | ON |
| 4000 | WHAKAMATE | ON | WHAKAMATE | ON |
| 5000 | ON | WHAKAMATE | WHAKAMATE | ON |
| 10000 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | WHAKAMATE | ON |
| 12500 | ON | ON | ON | WHAKAMATE |
| 20000 | WHAKAMATE | ON | ON | WHAKAMATE |
| 25000 | ON | WHAKAMATE | ON | WHAKAMATE |
| 40000 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | ON | WHAKAMATE |
| 50000 | ON | ON | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| 62500 | WHAKAMATE | ON | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| 100000 | ON | WHAKAMATE | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| 125000 | WHAKAMATE | WHAKAMATE | WHAKAMATE | WHAKAMATE |
| Ina KĀ katoa te 5, 6, 7 me te 8, ka taea te whakarerekē i ngā takahanga moroiti mā te pūmanawa patuiro. | ||||







