Āhua | RSA-m04J0130A | RSA-m04J0330A | RSA-m06J0630A | RSA-m06J1330A | RSA-m08J2430A | RSA-m08J3230A |
Te Mana Whakatau (W) | 50 | 100 | 200 200 | 400 | 750 | 1000 |
Taha Whakaheke (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
I tohua i te waa (a) | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 |
Tohu Torque (NM) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.20 |
Toronga teitei (NM) | 0.48 | 0.96 | 1.92 | 3.81 | 7.17 | 9.60 |
Tere Tere (RPM) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tere tere (rpm) | 6500 | 6500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
EMF (V / KRPM) | 10.5 | 18.8 | 26.6 | 37.0 | 35.7 | 34.6 |
Torque tonu (NM / A) | 0.14 | 0.29 | 0.33 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
Whakahauhau (ω, 20 ℃) | 14.30 | 14.90 | 10.72 | 6.60 | 2.03 | 1.26 |
Te tohu waea (MH, 20 ℃) | 14.80 | 14.80 | 21.04 | 20.56 | 10.20 | 6.86 |
Rotor irtia (x10'kg.m²) | 0.036 | 0.079 | 0.26 | 0.61 | 1.71 | 2.11 |
Taumaha (kg) | 0.35 | 0.46Pakaru 0.66 | 0.84Pakaru 1.21 | 1.19Meinga 1.56 | 2.27Pakaru 3.05 | 2.95Pakaru 3.73 |
Roa l (mm) | 61.5 | 81.5Miri 110 | 80Pakaru 109 | 98Pakaru 127 | 107Pakaru 144 | 127Pakaru 163 |
He motuka a Servo me te pakaru
He pai mo te taiao tono Z-Axis,
I te wa e kaha ana te taraiwa, te whakaoho ranei, ka tukuna te whiu,
Kia mau ki te mahi mahi ka aukati me te karo i te hinga koreutu
Pakaru katoa
Te tiimata tere me te aukati, te whakawera iti
24v toha mana DC
Ka taea e koe te whakamahi i te Whakahaerenga Pututu Pututu
Ka taea e te tauranga putanga te taraiwa i te taatai ki
te whakahaere i te pakaru me te atu