| Pūtake hiko | 1 10 - 230 VAC |
| Iahiko Putanga | Tae atu ki te 7.0 amps (te uara tihi) |
| Mana whakahaere o nāianei | Te pūnaha whakahaere iahiko PID |
| Ngā tautuhinga hikoi-iti | Ngā tautuhinga pana DIP, 16 ngā kōwhiringa |
| Awhe tere | Whakamahia te motuka tika, tae atu ki te 3000rpm |
| Te pehi i te haruru | Tātai aunoa i te pūwāhi haruru me te aukati i te wiri IF |
| Te urutaunga tawhā | Ka kitea aunoa te tawhā motuka ina tīmata te taraiwa, ka arotau i te mahi whakahaere |
| Aratau pātere | Te ahunga me te pāorooro, te pāorooro takirua CW/CCW |
| Tātari pātere | Tātari tukatuka tohu mamati 2MHz |
| Aukume kūpapa | Whakaitihia aunoa te iahiko i muri i te mutu o te motuka |
| Iahiko Toharite | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Ngā Kōrero |
| 0.7A | on | on | on | on | Ka taea te whakamahi i ētahi atu au kua whakaritea |
| 1. 1A | whakaweto | on | on | on | |
| 1.6A | on | whakaweto | on | on | |
| 2.0A | whakaweto | whakaweto | on | on | |
| 2.4A | on | on | whakaweto | on | |
| 2.8A | whakaweto | on | whakaweto | on | |
| 3.2A | on | whakaweto | whakaweto | on | |
| 3.6A | whakaweto | whakaweto | whakaweto | on | |
| 4.0A | on | on | on | whakaweto | |
| 4.5A | whakaweto | on | on | whakaweto | |
| 5.0A | on | whakaweto | on | whakaweto | |
| 5.4A | whakaweto | whakaweto | on | whakaweto | |
| 5.8A | on | on | whakaweto | whakaweto | |
| 6.2A | whakaweto | on | whakaweto | whakaweto | |
| 6.6A | on | whakaweto | whakaweto | whakaweto | |
| 7.0A | whakaweto | whakaweto | whakaweto | whakaweto |
| Ngā takahanga/hurihanga | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | Ngā Kōrero |
| 400 | on | on | on | on | Ka taea te whakamahi i ētahi atu au kua whakaritea |
| 500 | whakaweto | on | on | on | |
| 600 | on | whakaweto | on | on | |
| 800 | whakaweto | whakaweto | on | on | |
| 1000 | on | on | whakaweto | on | |
| 1200 | whakaweto | on | whakaweto | on | |
| 2000 | on | whakaweto | whakaweto | on | |
| 3000 | whakaweto | whakaweto | whakaweto | on | |
| 4000 | on | on | on | whakaweto | |
| 5000 | whakaweto | on | on | whakaweto | |
| 6000 | on | whakaweto | on | whakaweto | |
| 10000 | whakaweto | whakaweto | on | whakaweto | |
| 12000 | on | on | whakaweto | whakaweto | |
| 20000 | whakaweto | on | whakaweto | whakaweto | |
| 30000 | on | whakaweto | whakaweto | whakaweto | |
| 60000 | whakaweto | whakaweto | whakaweto | whakaweto |







