• Tautoko i te CoE (CANopen i runga i te EtherCAT), tutuki i ngā paerewa CiA 402
• Tautoko i te CSP, PP, PV, aratau Homing
• Ko te wā tukutahi iti rawa he 500us
• Hononga RJ45 rua-awa mō te whakawhitiwhiti kōrero EtherCAT
• Ngā tikanga whakahaere: whakahaere porowhita tuwhera, whakahaere porowhita kati / whakahaere FOC (tautoko raupapa ECT)
• Momo mōta: wāhanga rua, wāhanga toru;
• Putanga IO mamati:
4 ngā hongere whakauru tohu matihiko kua wehea ā-whatu: IN 1, IN 2 te whakauru encoder; IN 3~IN 6 te whakauru kotahi-pito 24V, te tikanga hononga anode noa;
E rua ngā putanga tohu matihiko kua wehea ā-whatu, te ngaohiko manawanui mōrahi 30V, te iahiko ringihanga, kume rānei mōrahi 100mA, te tikanga hononga katote noa.
| Tauira hua | ECT42 | ECT60 | ECT86 |
| Iahiko putanga (A) | 0.1~2A | 0.5~6A | 0.5~7A |
| Iahiko taunoa (mA) | 450 | 3000 | 6000 |
| Ngaohiko hiko | 24~80VDC | 24~80VDC | 24~100VDC / 24~80VAC |
| Mōta taurite | I raro i te 42 turanga | I raro i te 60 turanga | I raro i te turanga 86 |
| Atanga kaiwhakakōwaehere | Kaiwhakamātautau poutū tāpiripiri | ||
| Taumira o te kaiwhakakōwaehere | 1000~65535 pātere/huringa | ||
| Tāuru wehewehe whatu | 4 ngā hongere o te anode noa 24V tāuru | ||
| Putanga wehewehe whatu | 2 ngā hongere: whakaoho, parai, kei te wāhi me te putanga whānui | ||
| Atanga whakawhitiwhiti kōrero | RJ45 takirua, me te tohu LED whakawhitiwhiti kōrero | ||







