• Te tuku mana: 18 - 50VDC.
• Te whakaputa i naianei: Mahinga 6.0a (tihi).
• Te mana o naianei: SVPWM Algorithm me te mana pid.
• Te Whakataunga: 200 ~ 4,294,967,295.
• Motuka motuka: 2 Wahanga / 3 Pahi Stepper Motuka.
• Te Whakamatau-a-Pūnaha: Ka kitea nga tohu motuka i te wa e taraiwa ana i te mana-i te timatanga me te whakahou i nga hua whakahaere o naianei i runga i nga tikanga ngaohiko.
• Tohutohu Whakaaturanga: Trapezoidal Curve Optimization, 1 ~ 512 Taumata Ka taea te whakanoho.
• Te tauranga Input |: E 6 nga tauranga whakauru, e 2 te taumata o te taumata morthog0), me te 4V te tohu tohu tohu.
• Te putanga putanga: 2 Whakaahua Whakaputanga Whakaputanga, ko te ngaohiko te kaha o te 30v, me te tanu o te waa, te puna ranei o te 100ma.
• Atanga Whakawhitiwhiti: 1 RJ45 Whatunga Whatunga mo te Whakawhitiwhiti pahi, 1 tauranga USB mo te whakahoutanga firmware.
• Te mana whakahaere: Te whakaterenga, te tinihanga, te tere, te whiu ka taea te whakarite, te mahi hoperi.
Pine | Ingoa | Whakaaturanga |
1 | Per5v | Ko te putanga o te puku he 5V mana tuku mo te Waitohu o waho. Ka taea te whakamahi mo te tuku kaha o te whakauru whakauru. |
2 | Undgnd | |
3 | In6 + / ea + | Ko te atanga tohu whakaurunga rereke, 5V ~ 24V pūrangi. I roto i te aratau pulse tuwhera-waho, ka taea e te huarahi te whiwhi aronga. I roto i te aratau kati-kati, ka whakamahia tenei tauranga ki te tango i te tohu taapiri i te waa-a-waahanga. FAKATOKANGA: Ko te aratau kati-kati ka uru noa ki te EPT60. |
4 | In6- / ea- | |
5 | In5 + / EB + | Ko te atanga tohu whakaurunga rereke, 5V ~ 24V pūrangi. I roto i te aratau pulse tuwhera-waho, ka taea e te huarahi te whiwhi aronga. I roto i te aratau kati-kati, ka whakamahia tenei tauranga ki te whiwhi tohu taapiri B-Wahanga. FAKATOKANGA: Ko te aratau kati-kati ka uru noa ki te EPT60. |
6 | In5- / EB- | |
7 | I roto i3 | Port Upental Inputid 3, taunoa ki te whiwhi tohu 24v / 0v tohu taumata. |
8 | I roto i4 | Port UN 4, taunoa ki te whiwhi tohu 24v / 0v tohu taumata. |
9 | In1 | Pord Intal Urupare 1, taunoa ki te whiwhi tohu 24v / 0v tohu taumata. |
10 | I roto i | Port Upental Inpt 2, taunoa ki te whiwhi tohu 24v / 0v tohu taumata. |
11 | Com24v | Te whakamahi i te mana tohu o waho 24V pai. |
12,14 | Comb | Te GND Putanga Whakaputanga Mana Whakauru. |
13 | Com5v | Te waho o te mana tohu o te mana 5V pai. |
15 | IruB2 | Putanga Pord 2, Whakatuwherahia te Kaipupuri, whakaputa i te kaha o naianei tae noa ki te 100ma. |
16 | Puta noa | Port Port 1, Whakatuwheratia, whakaputaina te kaha o naianei tae noa ki te 30Ma. |
Te whakatakotoranga ip te whakatakotoranga wāhitau: iPadd0. Ipadd1. Ipadd2. Ipadd3
Taunoa: iPadd0 = 192, iPadd1 = 168, iPadd2 = 0
Ipadd3 = (S1 * 10) + S2 + 10