• Pūtake hiko: 18 - 50VDC.
• Iahiko putanga: Teitei 6.0A (Teitei).
• Mana whakahaere o nāianei: te raupaparorohiko SVPWM me te mana whakahaere PID.
• Tautuhinga hurihanga: 200 ~ 4,294,967,295.
• Mōta taurite: mōta hiko 2-wāhanga / 3-wāhanga.
• Whakamātautau-ā-roto o te pūnaha: Kimihia ngā tawhā mōtini i te wā e tīmata ana te whakakā o te puku, ā, arotauhia te pikinga o te mana whakahaere iahiko i runga i ngā āhuatanga ngaohiko.
• Te whakangawari i ngā tohutohu: Te arotau i te pihi trapezoidal, ka taea te whakarite i ngā taumata 1~512.
• Putanga tāuru|: E 6 ngā putanga tāuru, e 2 o ēnei ka taea te whiwhi tohu rerekētanga o te taumata 5V~24V mō te urunga tohu o te encoder orthogonal (E pā ana ki te EPT60), ā, e 4 ka whiwhi tohu 5V/24V e mutu ana te tohu.
• Putanga putanga: 2 putanga wehewehe hiko whakaahua, ko te ngaohiko ātete mōrahi ko 30V, ā, ko te iahiko totohu mōrahi, ko te iahiko pūtake rānei ko 100mA.
• Atanga whakawhitiwhiti kōrero: 1 tauranga whatunga RJ45 mō te whakawhitiwhiti kōrero pahi, 1 tauranga USB mō te whakahou pūmanawa.
• Whakahaere nekehanga: Ka taea te whakarite i te whakaterenga, te whakahekenga, te tere, te whiu, me te mahi whakahōtaka.
| Pine | Ingoa | Whakaahuatanga |
| 1 | EXT5V | Ka tukuna e te puku he pūtake hiko 5V mō ngā tohu o waho. Kawenga mōrahi: 150mA. Ka taea te whakamahi mō te tuku hiko mō te encoder whatu. |
| 2 | WHAKATŪPATO | |
| 3 | IN6+/EA+ | Atanga tohu tāuru rerekē, hototahi ki te 5V ~ 24V. I roto i te aratau pāorooro o waho tuwhera-porowhita, ka taea e ia te whiwhi ahunga. I te aratau porowhita-kati, ka whakamahia tēnei tauranga hei whiwhi tohu wāhanga-A o te encoder tapawhā. Kia mōhio: Ko te aratau porowhita-kati e tika ana mō te EPT60 anake. |
| 4 | IN6-/EA- | |
| 5 | IN5+/EB+ | Atanga tohu tāuru rerekē, hototahi ki te 5V ~ 24V. I roto i te aratau pāorooro o waho tuwhera-porowhita, ka taea e ia te whiwhi ahunga. I te aratau porowhita-kati, ka whakamahia tēnei tauranga hei whiwhi tohu wāhanga-B o te encoder tapawhā. Kia mōhio: Ko te aratau porowhita-kati e tika ana mō te EPT60 anake. |
| 6 | IN5-/EB- | |
| 7 | IN3 | Putanga tāuru whānui 3, ko te taunoa he whiwhi tohu taumata 24V/0V. |
| 8 | IN4 | Putanga tāuru whānui 4, ko te taunoa he whiwhi tohu taumata 24V/0V. |
| 9 | IN1 | Putanga tāuru whānui 1, ko te taunoa hei whiwhi tohu taumata 24V/0V. |
| 10 | IN2 | Putanga tāuru whānui 2, ko te taunoa he whiwhi tohu taumata 24V/0V. |
| 11 | COM24V | Pūtake hiko tohu IO o waho, 24V pai. |
| 12,14 | COM0V | Putanga hiko ā-roto GND. |
| 13 | COM5V | Pūtake hiko tohu IO o waho 5V pai. |
| 15 | PUTANGA 2 | Putanga putanga 2, kaikohi tuwhera, te kaha o te iahiko putanga tae atu ki te 100mA. |
| 16 | PUTANGA 1 | Putanga putanga 1, kaikohi tuwhera, te kaha o te iahiko putanga tae atu ki te 30mA. |
Hōputu wāhitau tautuhinga IP: IPADD0. IPADD1. IPADD2. IPADD3
Taunoa: IPADD0=192, IPADD1=168, IPADD2=0
IPADD3 = (S1*10)+S2+10





